Jumlah Bimbingan Aktif Dosen
Update terakhir Sabtu, 23 November 2024 pukul 08:24 WITA S1 Pendidikan Dokter — Bidang Kesehatan Ibu dan Anak | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Amelia Ramdani Hasby, SST., M.Kes. | 0 | 2 |
| dr Cut Warnaini MPH | 5 | 0 |
| dr. Agus Rusdy Hariawan Hamid, SpOG K | 3 | 3 |
| dr. Ario Danianto, Sp.OG Subsp. KFm | 4 | 4 |
| dr. Ika Primayanti, M.Kes | 1 | 6 |
| dr. Linda Silvana Sari, M.Biomed.,SpA | 4 | 2 |
| dr. Marie Yuni Andari, Sp.M | 3 | 2 |
| dr. Muhammad Freddy Candra Sitepu, SpOG | 1 | 0 |
| dr. Ni Nyoman Geriputri, Sp.M | 3 | 4 |
| dr. Pandu Ishaq Nandana, Sp.U | 3 | 0 |
| dr. Putu Aditya Wiguna | 3 | 3 |
| dr. S.A.K. Indriyani, Sp.AK M.Kes | 0 | 0 |
| dr. Titi Pambudi Karuniawaty, M.Sc, Sp.AK | 6 | 3 |
| dr. Wahyu Sulistya Affarah,MPH | 2 | 3 |
| dr. Wayan Sulaksmana Sandhi Parwata. MBiomed.Sp.A | 3 | 2 |
| Dr. Wilya Isnaeni, S.K.M., M.M | 2 | 6 |
| dr. Yudhi Kurniawan,Sp.A | 2 | 1 |
Total anggota aktif bidang Kesehatan Ibu dan Anak = 45 Mahasiswa |
S1 Pendidikan Dokter — Bidang Infeksi Penyakit Tropik | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Adelia Riezka Rahim S.Si, M.Sc | 3 | 4 |
| dr. Astri Ferdiana, S.Ked.MPH | 1 | 1 |
| dr. Dedianto Hidajat, SpDVE, FINSDV, FAADV | 0 | 2 |
| dr. Devi Rahmadhona | 0 | 0 |
| dr. Dewi Suryani, M.Infect.Dis | 3 | 2 |
| Dr. dr. Metta Octora, M.Kes | 6 | 2 |
| Dr. drg. Ida Ayu Arnawati, Sp.Ort. | 0 | 6 |
| dr. Eka Arie Yuliyani, SpTHT | 0 | 2 |
| dr. Eva Triani, M.Ked.Trop | 4 | 3 |
| dr. Fathul Djannah, Sp.PA | 6 | 2 |
| dr. Muthia Cenderadewi, MPHTM | 0 | 0 |
| dr. Prima Belia Fathana Sp.P | 0 | 2 |
| dr. Rina Lestari, Sp.P | 3 | 0 |
| dr. Yunita Hapsari. M.Sc.Sp.DVE.,FINSDV.,FAADV | 1 | 0 |
| Nurmi Hasbi. S.Si. M.Si | 2 | 2 |
| Rosyunita S.Si.M.Si | 1 | 3 |
Total anggota aktif bidang Infeksi Penyakit Tropik = 30 Mahasiswa |
S1 Pendidikan Dokter — Bidang Trauma dan Kegawatdaruratan | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| dr. Arif Zuhan, Sp.B,Subsp.BD.K | 4 | 0 |
| dr. Decky Aditya Zulkarnaen | 2 | 1 |
| dr. Dewi Puspitorini Husodo, Sp.An | 0 | 0 |
| Dr. dr. Ahmad Taufik S, Sp.OT | 1 | 0 |
| Dr. dr. Bambang Priyanto, Sp.BS | 2 | 3 |
| DR. dr. Rohadi, Sp.BS. Subsp.N.Onk K | 2 | 3 |
| dr. Dyah Purnaning, Sp.OT | 0 | 5 |
| dr. Fahmi Anshori, Sp.O.T. | 0 | 0 |
| dr. Januarman Sp.BS M.Ked.Klin | 1 | 1 |
| dr. M. Mukaddam Alaydrus, Sp.OT, M. Ked. Klin | 0 | 1 |
| dr. Muh. As'ad Hamzah, Sp.B. | 0 | 0 |
| dr. Novia Andansari Putri Restuningdyah, Sp.Rad | 0 | 5 |
| dr. Zikrul Haikal, Sp.BA | 0 | 0 |
Total anggota aktif bidang Trauma dan Kegawatdaruratan = 12 Mahasiswa |
S1 Pendidikan Dokter — Bidang Gizi dan Metabolisme | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| dr. Ardiana Ekawanti, M.Kes | 6 | 2 |
| dr. Deasy Irawati, M.Sc.,Ph.D | 3 | 3 |
| Dr. dr. Lina Nurbaiti, M.Kes | 8 | 0 |
| dr. Fitriannisa Faradina Zubaidi, M.Biomed.Sc. | 1 | 3 |
| dr. Gede Wira Buanayuda, Sp.And | 0 | 0 |
| dr. Ima Arum Lestarini, Sp.PK.,M.Si.Med | 6 | 2 |
| dr. Rifana Cholidah, M.Sc | 6 | 2 |
| Khairil pahmi, S.Si.,M.Sc. | 0 | 0 |
| Rahmah Dara Ayunda.S.Si M.Biomed | 2 | 2 |
| Wiwin Lastyana, S.Tr.Gz., M.K.M | 0 | 0 |
Total anggota aktif bidang Gizi dan Metabolisme = 32 Mahasiswa |
S1 Pendidikan Dokter — Bidang Penyakit Degeneratif dan Neoplasma | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| dr. Arina Windri Rivarti, M.Si. | 0 | 0 |
| dr. Catarina Budyono, Sp.PD | 0 | 0 |
| dr. Citranggana Prajnya Dewi, M.Si | 0 | 0 |
| dr. Dini Suryani | 0 | 1 |
| Dr. dr. Anak Agung Ayu Niti Wedayani, M.Sc | 3 | 3 |
| Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THTKL,K., M.Kes | 2 | 0 |
| Dr. dr. Herpan Syafii Harahap, M.Biomed, Sp.S | 4 | 2 |
| Dr. dr. Novrita Padauleng, M.Sc | 2 | 4 |
| dr. I Gede Yasa Asmara, M.Med, SpPD | 3 | 2 |
| dr. Ilsa Hunaifi, Sp.S | 2 | 2 |
| dr. Isna Kusuma Nintyastuti, Sp.M.,M.Sc | 4 | 4 |
| dr. Lale Maulin Prihatina, Sp.P.A | 2 | 2 |
| dr. Monalisa Nasrul, Sp.M | 3 | 2 |
| dr. Moulid Hidayat, Sp.P., Ph.D. | 2 | 0 |
| dr. Yan Adhitya Kusuma, Sp.P.A. | 0 | 2 |
| Rizka Vidya Lestari, S.Si.,M.Biomed | 1 | 7 |
Total anggota aktif bidang Penyakit Degeneratif dan Neoplasma = 28 Mahasiswa |
S1 Pendidikan Dokter — Bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| dr. I Putu Diatmika,M.Biomed.,Sp.KJ. MH. | 0 | 2 |
| dr. Ida Lestari Harahap, M.Si | 4 | 4 |
| Dr.dr.Arfi Syamsun,Sp.KF,M.Si,Med | 7 | 1 |
| Pujiarohman, S.Psi.,M.Psi | 2 | 1 |
Total anggota aktif bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal = 13 Mahasiswa |
S1 Pendidikan Dokter — Bidang Medical Education | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| Azizatul Adni M.Psi.Psikolog | 1 | 5 |
| dr. Dian Puspita Sari, M.Med.Ed | 1 | 1 |
| dr. Emmy Amalia, Sp.KJ | 2 | 2 |
| dr. Lalu Ahmad Gamal Arigi, M.Pd.Ked | 1 | 6 |
| dr. Mohammad Rizki, M.Pd.Ked.,Sp.PK | 2 | 5 |
| dr. Raehanul Bahraen, Sp.PK | 1 | 2 |
| Lale Justin Amelinda Elizar M.Psi. Psikolog | 2 | 6 |
Total anggota aktif bidang Medical Education = 10 Mahasiswa |
S1 Pendidikan Dokter — Bidang Muatan Unggulan Kedokteran Kelautan | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| dr. Didit Yudhanto, Sp.T.H.T.B.K.L., M.Sc. | 2 | 2 |
| Dr. dr. E. Hagni Wardoyo Sp.MK,K., Sp.KL,K | 5 | 3 |
| Dr. dr. Ida Ayu Eka Widiastuti, M.Fis., Sp.KL, Subsp. PH | 4 | 4 |
| dr. Putu Suwita Sari, Sp.KL., M.Biomed | 1 | 5 |
Total anggota aktif bidang Muatan Unggulan Kedokteran Kelautan = 12 Mahasiswa |
S1 Pendidikan Dokter — Bidang Cardiovascular Disease | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| dr. Anak Agung Sagung Mas Meiswaryasti Putra, Sp.JP., M.Bio.Med | 4 | 1 |
| Dr. dr. Yusra Pintaningrum, Sp.JP | 2 | 2 |
| dr. Maz Isa Ansyori Arsatt, SpB.T.K.V | 1 | 4 |
| dr. Romi Ermawan, Sp.JP | 5 | 3 |
Total anggota aktif bidang Cardiovascular Disease = 12 Mahasiswa |
S1 Farmasi — Bidang Teknologi Sediaan Farmasi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| apt. Eskarani Tri Pratiwi. M.S.Farm. | 7 | 5 |
| apt. Sucilawaty Ridwan. M.Si. | 10 | 5 |
| apt. Wahida Hajrin, S. Farm., M.Pharm.Sci. | 6 | 5 |
| apt. Windah Anugrah Subaidah S.Si., M.Si. | 5 | 5 |
Total anggota aktif bidang Teknologi Sediaan Farmasi = 28 Mahasiswa |
S1 Farmasi — Bidang Farmakokimia | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| apt. Rizqa Fersiyana Deccati, S.Farm., M.Farm. | 0 | 1 |
| Dr. apt. Lina Permatasari. S.Farm. | 9 | 9 |
| Handa Muliasari, S.Si., M.Si. | 0 | 0 |
Total anggota aktif bidang Farmakokimia = 9 Mahasiswa |
S1 Farmasi — Bidang Biologi Farmasi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| apt. Anggit Listyacahyani Sunarwidhi, S. Farm., M.Sc., Ph.D. | 6 | 1 |
| apt. Indra Purnomo, M.S.Farm. | 0 | 0 |
| apt. Neneng Rachmalia Izzatul Mukhlishah. M.Farm | 8 | 11 |
| apt. Nisa Isneni Hanifa, S.Farm., M.Sc. | 6 | 3 |
| Dr. apt. Agriana Rosmalina Hidayati, S. Farm., M.Farm. | 10 | 7 |
| Eka Sunarwidhi Prasedya, MSc, PhD | 0 | 2 |
| Penguji Eksternal | 0 | 2 |
Total anggota aktif bidang Biologi Farmasi = 30 Mahasiswa |
S1 Farmasi — Bidang Farmakologi-Farmasi Klinik Komunitas | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| apt. Candra D. Hamdin, S.Farm., M.Sc., Ph.D. | 3 | 1 |
| apt. Raisya Hasina S.Farm., M.Sc. | 5 | 6 |
| apt. Siti Rahmatul Aini, S.F., M.Sc. | 2 | 2 |
Total anggota aktif bidang Farmakologi-Farmasi Klinik Komunitas = 10 Mahasiswa |
S1 Farmasi — Bidang Farmasi Praktis | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| apt. Candra Eka Puspitasari, S.Farm., M.Sc. | 5 | 0 |
| apt. Mahacita Andanalusia. M.Farm | 5 | 7 |
| apt. Yoga Dwi Saputra. S.Farm. M.Pharm.Sci. | 5 | 3 |
Total anggota aktif bidang Farmasi Praktis = 15 Mahasiswa |
Keterangan : Data berdasarkan aktivitas bimbingan aktif mahasiswa