Judul | Tahun | Tahun | Nama | Bidang | Pembimbing | Judul | Judul (Intl) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEKTIVITAS KANDANG PADA TIKUS WISTAR (RATTUS NORVEGICUS) DENGAN TERJADINYA DISPLASIA NASOFARING | 2024 | 2024 Pengesahan | GEDE RAMA HARDY NUGRAHA |
| EFEKTIVITAS KANDANG PADA TIKUS WISTAR (RATTUS NORVEGICUS) DENGAN TERJADINYA DISPLASIA NASOFARING | EFFECTIVENESS OF CAGES INDUCING NASOPHARYNGEAL DYSPLASIA IN WISTAR RATS (RATTUS NORVEGICUS) | Saya sudah melakukan pendataan untuk sempro dan semhas sebelum adanya website KTI. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan hanya untuk mendata. Pembimbing 1: Prof. Dr. dr. H. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL(K), M.Kes Pembimbing 2: Dr. dr. Anak Agung Ayu Niti Wedayani, M.Sc | |
Pengaruh Induksi Formaldehida Inhalasi terhadap Gambaran Histopatologi dan Fungsi Ginjal Tikus Wistar (Rattus norvegicus) | 2024 | 2024 Pengesahan | NOVA IZZA SALSA RAMADHITA |
| Pengaruh Induksi Formaldehida Inhalasi terhadap Gambaran Histopatologi dan Fungsi Ginjal Tikus Wistar (Rattus norvegicus) | THE EFFECT OF INHALATION FOMALDEHYDE INDUCTION ON HISTOPATHOLOGY AND KIDNEY FUNCTION OF WISTAR RATS | Saya sudah melakukan pendataan untuk sempro dan semhas sebelum adanya website KTI. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan hanya untuk mendata. pembimbing 1 dr. Ima Arum Lestarini, Sp. PK, M.Si, Med, pembimbing 2 dr. Anak Agung Ayu Niti Wedayani, M.Sc, penguji dr. Eva Triani, M.Ked.Trop hari/tgl sempro: 3 April 2023 jam 9.30 wita s.d sls, hari/tgl semhas: selasa, 15 agustus 2023 pukul 07.30 WITA via zoom | |
PENGARUH INDUKSI FORMALDEHIDA TERHADAP FUNGSI HEPAR DAN GAMBARAN HEPATOSELULER PADA TIKUS PUTIH GALUR WISTAR (RATTUS NORVEGICUS) | 2024 | 2024 Pengesahan | Ini Hidayat Makbul |
| PENGARUH INDUKSI FORMALDEHIDA TERHADAP FUNGSI HEPAR DAN GAMBARAN HEPATOSELULER PADA TIKUS PUTIH GALUR WISTAR (RATTUS NORVEGICUS) | THE IMPACT OF FORMALDEHYDE INDUCTION TOWARDS HEPATIC FUNCTION AND HEPATOCELLULAR IMAGING IN WISTAR RATS (RATTUS NORVEGICUS) | Saya sudah melakukan pendataan untuk sempro dan semhas sebelum adanya website KTI. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan hanya untuk mendata. Pembimbing 1: dr. Ima Arum Lestarini, M.Si.Med., Sp.PK Pembimbing 2: Dr. dr. Anak Agung Ayu Niti Wedayani, M.Sc. | |
Pengaruh Induksi Formaldehida terhadap Jumlah Leukosit dan Kadar Malondialdehid pada Tikus Wistar (Rattus norvegicus) | 2024 | 2024 Pengesahan | Muhammad Fauzan |
| Pengaruh Induksi Formaldehida terhadap Jumlah Leukosit dan Kadar Malondialdehid pada Tikus Wistar (Rattus norvegicus) | The Effect of Formaldeyde Induction on Leukocyte Count and Malondialdehyde Levels in Wistar Rats (Rattus norvegicus) | Saya sudah melakukan pendataan untuk sempro dan semhas sebelum adanya website KTI. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan hanya untuk mendata. Pembimbing 1: dr. Ima Arum Lestarini, M.Si., Med., Sp.PK Pembimbing 2: Dr. dr. Anak Agung Ayu Niti Wedayani, M.Sc Penguji: apt. Legis Ocktaviana Saputri. M. Biomed Waktu Sempro: 14 Februari 2023, jam 08.00-09.00 WITA Waktu Semhas: 31 Juli 2023, jam 08.00-09.00 WITA | |
PENGARUH PEMBERIAN PAKAN TANPA ANTIOKSIDAN TERHADAP DERAJAT DISPLASIA PADA TIKUS WISTAR (RATTUS NORVEGICUS) YANG DIINDUKSI FORMALDEHIDA | 2024 | 2024 Pengesahan | NI PUTU AYU NINDYA DEWI CAHYA PUTRI |
| PENGARUH PEMBERIAN PAKAN TANPA ANTIOKSIDAN TERHADAP DERAJAT DISPLASIA PADA TIKUS WISTAR (RATTUS NORVEGICUS) YANG DIINDUKSI FORMALDEHIDA | THE EFFECT OF FEEDING FEED WITHOUT ANTIOXIDANTS ON THE DEGREE OF DYSPLASIA IN FORMALDEHYDE-INDUCED WISTAR RATS (RATTUS NORVEGICUS) | Sudah sempro semhas | |
PERBANDINGAN GAMBARAN HISTOPATOLOGI JARINGAN NASOFARING DAN JARINGAN PARU PASCA INDUKSI FORMALDEHIDA PADA TIKUS WISTAR (RATTUS NORVEGICUS) | 2024 | 2024 Pengesahan | I MADE TOBIAS ABDIMAN |
| PERBANDINGAN GAMBARAN HISTOPATOLOGI JARINGAN NASOFARING DAN JARINGAN PARU PASCA INDUKSI FORMALDEHIDA PADA TIKUS WISTAR (RATTUS NORVEGICUS) | Histopathological Comparison of Nasopharyngeal and Lung Tissue After Formaldehyde Induction in Wistar Rats (Rattus norvegicus) | Saya sudah melakukan pendataan untuk sempro dan semhas sebelum adanya website KTI. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan hanya untuk mendata Pembimbing 1: Dr. dr. Anak Agung Ayu Niti Wedayani, M.Sc Pembimbing 2: dr. Lale Maulin Prihatina, Sp.PA Pembimbing 3: dr. Novia Andansari Putri Restuningdyah, Sp.Rad Waktu Sempro: 14 Februari 2023 Waktu Semhas: 21 Juli 2023 | |
PERBANDINGAN GEJALA MATA KERING PADA PASIEN PTERIGIUM SEBELUM DAN SETELAH DILAKUKAN PEMBEDAHAN DI RS MATA MATARAM | 2024 | 2024 Pengesahan | Falira Khoirunnisa Az-zahra |
| PERBANDINGAN GEJALA MATA KERING PADA PASIEN PTERIGIUM SEBELUM DAN SETELAH DILAKUKAN PEMBEDAHAN DI RS MATA MATARAM | |||
Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Kloroform Herba Pegagan (Centella asiatica) Menggunakan Metode Ekstraksi Maserasi Terhadap Isolat Klinis Pseudomonas aeruginosa | 2024 | 2024 Pengesahan | FATHMI HADIYATI |
| Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Kloroform Herba Pegagan (Centella asiatica) Menggunakan Metode Ekstraksi Maserasi Terhadap Isolat Klinis Pseudomonas aeruginosa | Antibacterial Activity Test of Chloroform Fraction of Pegagan Herb (Centella asiatica) using maceration extraction method against clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa | Yth. Admin website KTI di tempat Assalamualaikum, Selamat pagi, Perkenalkan saya Fathmi Hadiyati (H1A021047) mohon izin untuk mengajukan tanggal seminar hasil pada : Hari/tanggal : Jumat, 16 Februari 2024 Jam : 08.00 WITA Tempat : Zoom meeting Judul KTI : Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Kloroform Herba Pegagan (centella asiatica) Menggunakan Metode Ekstraksi Maserasi Terhadap Isolat Klinis Pseudomonas aeruginosa Pembimbing 1 : Dr. dr. Metta Octora, M.Kes., M.Ked.Klin., Sp.MK Pembimbing 2 : dr. Astri Ferdiana, Ph.D Penguji : Nurmi Hasbi, S.Si., M.Si Demikian pesan yang dapat saya sampaikan, terima kasih Wassalamualaikum | |
Uji Aktivitas Antibakteri Madu Putih Sumbawa NTB Terhadap Bakteri Pseudomonas aeruginosa | 2024 | 2024 Pengesahan | Saskia Safarinaa Hazaa |
| Uji Aktivitas Antibakteri Madu Putih Sumbawa NTB Terhadap Bakteri Pseudomonas aeruginosa | ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF SUMBAWA NTB WHITE HONEY AGAINST Pseudomonas Aeruginosa BACTERIA | pada karya ilmiah ini akan menjelaskan hasil uji aktivitas antibakteri pada madu putih sumbawa yang telah dilakukan yang dibandingkan dengan kontrol negatif berupa aquades and kontrol positif berupa kloramfenikol. untuk mencari tahu konsentrasi mana yang menghasilkan hasil zona hambat yang baik | |
Uji Aktivitas Antibakteri Madu Putih Sumbawa Terhadap Bakteri Escherichia coli ATCC 25922 | 2024 | 2024 Pengesahan | LALE NANDITA HULFIFA |
| Uji Aktivitas Antibakteri Madu Putih Sumbawa Terhadap Bakteri Escherichia coli ATCC 25922 | ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF SUMBAWA WHITE HONEY AGAINST Escherichia coli ATCC 25922 | ||
Hubungan Kadar Vitamin D dengan LED pada Pasien Tuberkulosis Paru di RSUD Provinsi NTB | 2024 | 2024 Pengesahan | Rizka Ayu Maulida |
| Hubungan Kadar Vitamin D dengan LED pada Pasien Tuberkulosis Paru di RSUD Provinsi NTB | Relationship Between Vitamin D Levels and ESR in Pulmonary Tuberculosis Patient at the general Hospital of West Nusa Tenggara Province | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kadar vitamin D dengan nilai LED pada pasien tuberkulosis Paru | |
Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi n-Heksan Ekstrak Etanol Pegagan (Centella asiatica) terhadap Pertumbuhan Isolat Klinis Pseudomonas aeruginosa | 2024 | 2024 Pengesahan | Alifia Amanda Larasati |
| Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi n-Heksan Ekstrak Etanol Pegagan (Centella asiatica) terhadap Pertumbuhan Isolat Klinis Pseudomonas aeruginosa | Antibacterial Activity Test of the N-Hexane Fraction of Centella asiatica Ethanol Extract on th Growth of Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa | ||
Perbandingan rerata skor BNT antara penderita hipertensi dan non-hipertensi pada masyarakat di wilayah pesisir daerah Ampenan, Mataram | 2024 | 2024 Pengesahan | Ananda Amirah Balqis |
| Perbandingan rerata skor BNT antara penderita hipertensi dan non-hipertensi pada masyarakat di wilayah pesisir daerah Ampenan, Mataram | Comparison of Mean BNT Scores Between Hypertensive and Nonhypertensive individuals in the coastal area of Ampenan, Mataram Community | Penelitian Payung Dosen Pembimbing 1 : dr. Dini Suryani, M.Biomed Dosen Pembimbing 2 : dr. Arina Windri Rivarti, M.Si. | |
ANALISIS DAYA HAMBAT ANTIBAKTERI MADU PUTIH ASAL SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus ATCC 25293 | 2024 | 2024 Pengesahan | ABIEL DWI CAHYA FIRDAUS ALAMSYAH |
| ANALISIS DAYA HAMBAT ANTIBAKTERI MADU PUTIH ASAL SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus ATCC 25293 | ANALYSIS OF ANTIBACTERIAL RESISTANCE OF WHITE MADU FROM SUMBAWA, West Nusa Tenggara, AGAINST THE BACTERI Staphylococcus aureus ATCC 25293 | ||
Faktor Kondisi Fisik Rumah dan Lingkungan pada Kejadian Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Penimbung Kabupaten Lombok Barat | 2024 | 2024 Pengesahan | AYDA FITRI MADANI |
| Faktor Kondisi Fisik Rumah dan Lingkungan pada Kejadian Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Penimbung Kabupaten Lombok Barat | |||
Hubungan Excessive Screen Time dengan Gaya Hidup Sedentari dan Tingkat Aktivitas Fisik Remaja Pasca Pandemi Covid-19 | 2024 | 2024 Pengesahan | Aisya Yafis Iqlima |
| Hubungan Excessive Screen Time dengan Gaya Hidup Sedentari dan Tingkat Aktivitas Fisik Remaja Pasca Pandemi Covid-19 | Relationship Between Excessive Screen Time with Sedentary Lifestyle and Physical Activity Rate of Adolescents After Covid-19 Pandemic | ||
Formulasi dan Penentuan Nilai SPF Sediaan Gel Ekstrak Daun Kepundung (Baccaeurea racomosa) sebagai Tabir Surya menggunakan Spektrofotometri UV-Vis | 2024 | 2024 Pengesahan | Naela Rosida |
| Formulasi dan Penentuan Nilai SPF Sediaan Gel Ekstrak Daun Kepundung (Baccaeurea racomosa) sebagai Tabir Surya menggunakan Spektrofotometri UV-Vis | Formulation and Determination of SPF Value of Gel Formulation of Kepundung Leaf Extract (Baccaeurea racomosa) using UV-VIS Spectrophotometry | ||
Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Wilayah Kota Mataram Periode April-Juni 2024 | 2024 | 2024 Pengesahan | Yazid Maula Arzaqi |
| Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Wilayah Kota Mataram Periode April-Juni 2024 | |||
Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Etanol 70% Daun Kopasanda (Chromolaena odorata L.) Sebagai Penyembuh Luka Terbuka pada Kelinci | 2024 | 2024 Pengesahan | Rifki Mahesa Putra |
| Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Etanol 70% Daun Kopasanda (Chromolaena odorata L.) Sebagai Penyembuh Luka Terbuka pada Kelinci | |||
Formulasi Emulgel Ekstrak Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L.) Dan Uji Antibakteri Terhadap Staphylococcus aureus | 2024 | 2024 Pengesahan | Rizky Ayu Apriliana |
| Formulasi Emulgel Ekstrak Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L.) Dan Uji Antibakteri Terhadap Staphylococcus aureus | |||
Formulasi Dan Uji Efektifitas Kitosan Dari Limbah Cangkang Kerang Mutiara (Pinctada maxima) Sebagai Krim Anti Jerawat | 2024 | 2024 Pengesahan | Riani Patmi Anjani |
| Formulasi Dan Uji Efektifitas Kitosan Dari Limbah Cangkang Kerang Mutiara (Pinctada maxima) Sebagai Krim Anti Jerawat | |||
Optimasi Formula Nanoemulgel Ekstrak Ashitaba (Angelica keiskei) dengan Kombinasi Na CMC dan Carbopol sebagai Gelling Agent | 2024 | 2024 Pengesahan | KAMELIA ROIYAN |
| Optimasi Formula Nanoemulgel Ekstrak Ashitaba (Angelica keiskei) dengan Kombinasi Na CMC dan Carbopol sebagai Gelling Agent | |||
Uji Aktivitas Mukolitik Kombinasi Daun Katuk (Sauropus androgynus (L.) dan Kencur (Kempferia galanga (L.) secara In Vitro pada Putih Telur Bebek | 2024 | 2024 Pengesahan | Nita Salsa Nuraprilia |
| Uji Aktivitas Mukolitik Kombinasi Daun Katuk (Sauropus androgynus (L.) dan Kencur (Kempferia galanga (L.) secara In Vitro pada Putih Telur Bebek | |||
Cost Of Illness Terapi Hemodialisis Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik Di RSUD Provinsi NTB Pada Tahun 2023 | 2024 | 2024 Pengesahan | Sulthon Annaji |
| Cost Of Illness Terapi Hemodialisis Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik Di RSUD Provinsi NTB Pada Tahun 2023 | |||
Pengaruh Sediaan Hair Tonic Kombinasi Ekstrak Daun Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) dan Daun Katuk (Sauropus androgynous (L.) Merr.) terhadap Pertumbuhan Rambut Kelinci | 2024 | 2024 Pengesahan | ASTIKA SARI DEWI |
| Pengaruh Sediaan Hair Tonic Kombinasi Ekstrak Daun Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) dan Daun Katuk (Sauropus androgynous (L.) Merr.) terhadap Pertumbuhan Rambut Kelinci | |||
Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Flavonoid dalam Fraksi Etil Asetat dari Ekstrak Etanol Buah Renggak (Amomum dealbatum Roxb.) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | 2024 | 2024 Pengesahan | DINA FATHIA CAHYANI |
| Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Flavonoid dalam Fraksi Etil Asetat dari Ekstrak Etanol Buah Renggak (Amomum dealbatum Roxb.) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | |||
Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol dan Fraksi Etil Asetat Daun Renggak (Amomum dealbatum Roxb.) dengan Metode ABTS Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis | 2024 | 2024 Pengesahan | NI NYOMAN RADIARTINI |
| Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol dan Fraksi Etil Asetat Daun Renggak (Amomum dealbatum Roxb.) dengan Metode ABTS Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis | |||
Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) Terhadap BakteriStaphylococcus aureus dan Formulasi Sediaan Obat Kumur | 2024 | 2024 Pengesahan | NUR FADILA FITRIANA |
| Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) Terhadap BakteriStaphylococcus aureus dan Formulasi Sediaan Obat Kumur | |||
Uji Aktivitas Analgetik Ekstrak Kulit Batang Malaka (Phyllanthus emblica L.) dengan Metode Induksi Asam Asetat | 2024 | 2024 Pengesahan | Mutia Novisma |
| Uji Aktivitas Analgetik Ekstrak Kulit Batang Malaka (Phyllanthus emblica L.) dengan Metode Induksi Asam Asetat | |||
Uji Aktivitas Antelmintik Seduhan Serbuk Bunga Nagasari (Mesua ferrea L.) terhadap Cacing Paramphistomum sp. secara In Vitro | 2024 | 2024 Pengesahan | JULITA MIZWARATUSSYIFAUL ASHRI |
| Uji Aktivitas Antelmintik Seduhan Serbuk Bunga Nagasari (Mesua ferrea L.) terhadap Cacing Paramphistomum sp. secara In Vitro | |||
Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Obat Tanpa Resep di Apotek Langko Periode Juni 2024 | 2024 | 2024 Pengesahan | TIARA YULISTIA BAHTIAR |
| Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Obat Tanpa Resep di Apotek Langko Periode Juni 2024 | |||
Evaluasi Aktivitas Ramuan Khas Sasak Sebagai Penurun Kadar Gula Darah Pada Mencit Swiss Webster Dengan Metode Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) | 2024 | 2024 Pengesahan | NAUFAL AULIYA AMRULLAH |
| Evaluasi Aktivitas Ramuan Khas Sasak Sebagai Penurun Kadar Gula Darah Pada Mencit Swiss Webster Dengan Metode Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) | The evaluation of the Sasak traditional herbal formula as a blood sugar reducer in Swiss Webster mice using the Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) method | ||
Profil Penggunaan Antibiotik secara Rasional pada Pasien ISPA Balita di Puskesmas Dasan Tapen, Kabupaten Lombok Barat | 2024 | 2024 Pengesahan | BAIQ RILDA ERLIANA ZAHARA |
| Profil Penggunaan Antibiotik secara Rasional pada Pasien ISPA Balita di Puskesmas Dasan Tapen, Kabupaten Lombok Barat | Profile of Rational Use of Antibiotics in Children with ARI at Dasan Tapen Health Center, West Lombok Regency | ||
Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Awet Muda Narmada Periode Januari 2024. | 2024 | 2024 Pengesahan | Aulia Nurul Fitri |
| Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Awet Muda Narmada Periode Januari 2024. | Level of Outpatient Satisfaction with Pharmaceutical Services at the Pharmacy Installation of Awet Muda Narmada Hospital January 2024 Period. | ||
Analisis Faktor Health Belief Model Terhadap Kepatuhan Terapi Obat Antihipertensi di Puskesmas Karang Pule | 2024 | 2024 Pengesahan | Nindia Oktaviani Adira |
| Analisis Faktor Health Belief Model Terhadap Kepatuhan Terapi Obat Antihipertensi di Puskesmas Karang Pule | |||
Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Hasil Kromatografi Kolom Gravitasi Ekstrak Metanol Daun Kepundung (Baccaurea racemosa) menggunakan Metode DPPH | 2024 | 2024 Pengesahan | Juhratul Istiqamah |
| Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Hasil Kromatografi Kolom Gravitasi Ekstrak Metanol Daun Kepundung (Baccaurea racemosa) menggunakan Metode DPPH | |||
Uji Efek Antibakteri Ekstrak Batang Daun Ungu (Graptophyllum pictum L. Griff) terhadap Pertumbuhan Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) | 2024 | 2024 Pengesahan | ELYA NANDA ALFIYANDHINI |
| Uji Efek Antibakteri Ekstrak Batang Daun Ungu (Graptophyllum pictum L. Griff) terhadap Pertumbuhan Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) | |||
Optimasi Formula Enkapsulasi Ekstrak Daun Pegagan (Centella Asiatica( L.) Urb. dalam Sistem Emulsi | 2024 | 2024 Pengesahan | ANDI SITI FATIMAH ALWI |
| Optimasi Formula Enkapsulasi Ekstrak Daun Pegagan (Centella Asiatica( L.) Urb. dalam Sistem Emulsi | |||
Gambaran Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram terhadap Telefarmasi | 2024 | 2024 Pengesahan | Baiq Dian Apriliani |
| Gambaran Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram terhadap Telefarmasi | |||
Standardisasi Parameter Spesifik dan Non Spesifik Ekstrak Etil Asetat Daun Kedondong (Spondias dulcis) | 2024 | 2024 Pengesahan | NISRINA ZAHRA |
| Standardisasi Parameter Spesifik dan Non Spesifik Ekstrak Etil Asetat Daun Kedondong (Spondias dulcis) | |||
Pengaruh Pemberian Infusa Bunga Widuri (Calotropis gigantea (L.) Dryand) Terhadap Hymenolepis sp Secara In Vivo | 2024 | 2024 Pengesahan | Lalu Cipta Galuh Pramuda |
| Pengaruh Pemberian Infusa Bunga Widuri (Calotropis gigantea (L.) Dryand) Terhadap Hymenolepis sp Secara In Vivo | The Effect of Giving Thistle Flower Infusion (Calotropis gigantea (L,) Dryand) on Hymenolepis sp In Vivo | ||
Standardisasi Parameter Spesifik dan Non Spesifik Ekstrak Etanol Anggur Laut (Caulerpa lentillifera) | 2024 | 2024 Pengesahan | ZULFIA IKA INDRIANI |
| Standardisasi Parameter Spesifik dan Non Spesifik Ekstrak Etanol Anggur Laut (Caulerpa lentillifera) | |||
Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Narmada | 2024 | 2024 Pengesahan | ANNIDA DHUHANI |
| Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Narmada | |||
Fomulasi dan Evaluasi Sediaan Emulgel Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera Lamk.) dan Uji Efektivitasnya Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | 2024 | 2024 Pengesahan | Talitha Hasna Raissa |
| Fomulasi dan Evaluasi Sediaan Emulgel Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera Lamk.) dan Uji Efektivitasnya Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | |||
Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pasien Anak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Puskesmas Dasan Lekong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022. | 2024 | 2024 Pengesahan | REGINA BRIGITA ZANUBA |
| Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pasien Anak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Puskesmas Dasan Lekong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022. | Evaluation of Antibiotic Use in Pediatric Patients with Acute Respiratory Infection (ARI) at the Dasan Lekong Health Center, East Lombok Regency in 2022. | ||
Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Perilaku Swamedikasi Diare pada Balita di Kecamatan Cakranegara | 2024 | 2024 Pengesahan | LISTIA SISILIA ANRIANI |
| Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Perilaku Swamedikasi Diare pada Balita di Kecamatan Cakranegara | |||
Optimasi Formula Sediaan Hand Cream Ekstrak Etanol Kulit Buah Alpukat (Persea Americana Mill) dengan Kombinasi Asam Stearat dan Trietanolamin | 2024 | 2024 Pengesahan | Meutia Yusnitasari |
| Optimasi Formula Sediaan Hand Cream Ekstrak Etanol Kulit Buah Alpukat (Persea Americana Mill) dengan Kombinasi Asam Stearat dan Trietanolamin | |||
Uji Toksisitas Sediaan Serbuk Campuran Ekstrak Tanaman Buncis (Phaseolus vulgaris) dan Kelor (Moringa oleifera) menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test | 2024 | 2024 Pengesahan | MARISA AMALYA FAHIRA |
| Uji Toksisitas Sediaan Serbuk Campuran Ekstrak Tanaman Buncis (Phaseolus vulgaris) dan Kelor (Moringa oleifera) menggunakan Metode Brine Shrimp Lethality Test | Penelitian payung dengan Ibu Dr. Yayuk Andayani, M.Si | ||
Gambaran Peresepan Terapi Kanker Payudara di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB | 2024 | 2024 Pengesahan | Mariska Sofiana dewi |
| Gambaran Peresepan Terapi Kanker Payudara di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB | |||
Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Non-Polar Sargassum sp. dan Skrining Profil Metabolitnya | 2024 | 2024 Pengesahan | MUHAMMAD SYACH MAULAD ICHFA |
| Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Non-Polar Sargassum sp. dan Skrining Profil Metabolitnya | |||
Uji Antiinflamasi Ekstrak dan Sediaan Nanoemulsi Ashitaba (Angelica keiskei) Secara In Vitro | 2024 | 2024 Pengesahan | Mariama Fitriana |
| Uji Antiinflamasi Ekstrak dan Sediaan Nanoemulsi Ashitaba (Angelica keiskei) Secara In Vitro | |||
Tingkat Pengetahuan Dagusibu Obat Pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Periode September 2022 - Januari 2023. | 2024 | 2024 Pengesahan | Zulpanji Firmansyah |
| Tingkat Pengetahuan Dagusibu Obat Pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Periode September 2022 - Januari 2023. | Dagusibu's Level of Knowledge of Patient Medicines in the Outpatient Installation of the NTB Provincial General Hospital for the Period September 2022 - January 2023. | Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dengan menggunakan kuesioner. | |
Gambaran Umum Pelayanan Kefarmasian Apotek di Apotek Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 | 2024 | 2024 Pengesahan | I Ketut Devananda Wicaksana |
| Gambaran Umum Pelayanan Kefarmasian Apotek di Apotek Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 | |||
Pengaruh Penyuluhan Penggunaan Tablet Fe Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Di Puskesmas Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Periode Februari 2024 | 2024 | 2024 Pengesahan | Rizka Dwi Azhahra |
| Pengaruh Penyuluhan Penggunaan Tablet Fe Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Di Puskesmas Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Periode Februari 2024 | |||
Cost of Illness pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik dengan Terapi Hemodialisis di RSUD Praya Tahun 2023 | 2024 | 2024 Pengesahan | Widya Wulandari |
| Cost of Illness pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik dengan Terapi Hemodialisis di RSUD Praya Tahun 2023 | |||
Cost Of Illness Pasien Penyakit Ginjal Kronik Dengan Terapi Hemodialisis Rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2023 | 2024 | 2024 Pengesahan | Kerthika Ayu Wandeni |
| Cost Of Illness Pasien Penyakit Ginjal Kronik Dengan Terapi Hemodialisis Rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2023 | |||
Evaluasi Penggunaan Antibiotik Profilaksis Bedah Umum di RSUD Provinsi NTB Tahun 2022 | 2024 | 2024 Pengesahan | ABDURRACHMAN ANANTA |
| Evaluasi Penggunaan Antibiotik Profilaksis Bedah Umum di RSUD Provinsi NTB Tahun 2022 | |||
Formulasi Dan Uji Aktivitas Antiradikal Bebas Sediaan Emulgel Minyak Biji Buah Makasar (Brucea javanica (L.) Merr) Dengan Metode 1,1-Difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) | 2024 | 2024 Pengesahan | Erima Suciati |
